A8921技術參數
型號 | A8921 |
光源 | 635nm+650nm(下點) |
呈線形式 | 水平;垂直 |
測量范圍 |
1000米(使用數顯接收器接收訊號500米) |
水平精度 | ±7"(±1mm/30M) |
垂直精度 | ±7"(±1mm/30M) |
整平范圍 | ±5° |
旋轉速度 | 0/150/300/600 Rpm |
激光等級 | Class 3R |
電池 | 8920鋰電池盒(2節18650鋰電池)+外接TYPE C接口電源 |
耗電時間 | 30-32小時 |
傾斜模式 | 有 |
腳架接口規格 | 5/8" |
工作溫度 | -10°C~+50°C |
產品尺寸 | 長138x寬210x高180mm |
產品重量 | 1583克 |
接收器電池 |
4節AA電池 |
接收器耗電時間 | >48小時 |
防護等級 | IP66 |
失衡報警 | 有 |
垂直掃描功能 | 有 |
雙軸坡度掃描功能 | 有 |
區域掃描和角度可調功能 | 有 |
遠距離追蹤功能(步進) | 有 |
上鉛垂點 | 有 |
下鉛垂點 | 有 |
包含配件 | 雙面屏LCD數顯接收器,18650鋰電池盒,Type C數據線,電源適配器,護目鏡 |
選購配件 | LCD無數顯接收器,18650鋰電池盒 |
★規格如有變更,恕不另行通知。